China
Universal Material Testing Machine, Zod Impact, Melt Flow Rate Tester
| Tipo di azienda | Both |
| Anno di fondazione | 2014 |
| Dipendenti totali | 39 |
| Categorie principali | Electronics |
| Capacità | OEM, ODM, OBM |
| Termini commerciali | FOB, CIF, CFR |
| Paese | China |
| Indirizzo | Building 1, No. 18, Hongyun Road Luzhi Town, Wuzhong District, Suzhou Jiangsu, Suzhou, Jiangsu, China |
| [email protected] | |
| Prodotti | 1 annunci attivi |
Descrivi cosa stai cercando e ti metteremo in contatto con il fornitore.
| Posizione | China |
| Anno ist. | 2014 |
| Dipendenti | 39 |
| Tipo di azienda | Both |
| Prodotti | 1 annunci attivi |